| Asian Women innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s |
| +S Naik | b Kilowan | 31 | 34 | 59 | 5 | - |
| J Sharma | run out (Mlilo->Smith) | 0 | 0 | 4 | - | - |
| *M Raj | lbw b Kilowan | 0 | 1 | 3 | - | - |
| LDVV Silva | b Kilowan | 0 | 1 | 1 | - | - |
| R Dhar | run out (Mlilo) | 14 | 14 | 16 | 3 | - |
| Bismah Maroof | c Banja b Chibhabha | 1 | 10 | 11 | - | - |
| HASD Siriwardene | c Chibhabha b Mlilo | 2 | 5 | 5 | - | - |
| J Goswami | c Mashedi b Mlilo | 9 | 23 | 23 | - | - |
| Urooj Mumtaz | not out | 18 | 17 | 30 | 1 | - |
| PRCS Kumarihami | run out (Banja->Najjumba) | 22 | 16 | 18 | 3 | - |
| P Dimri | not out | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Extras | (1 lb, 1 nb, 6 w) | 8 |
| Total | (9 wickets, innings closed, 90 minutes, 20 overs) | 105 |
Fall of wickets: 1-4 (Sharma, 0.4 ov), 2-4 (Raj, 1.1 ov), 3-4 (Silva, 1.2 ov), 4-29 (Dhar, 5.2 ov), 5-44 (Bismah Maroof, 8.3 ov), 6-47 (Siriwardene, 9.6 ov), 7-61 (Naik, 13.3 ov), 8-64 (Goswami, 15.3 ov), 9-100 (Kumarihami, 19.4 ov) |
| African Women innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s |
| *C Brits | lbw b Dhar | 2 | 6 | 8 | - | - |
| M Banja | lbw b Goswami | 0 | 1 | 2 | - | - |
| J Chibhabha | lbw b Goswami | 0 | 3 | 1 | - | - |
| +T Chetty | lbw b Goswami | 1 | 4 | 9 | - | - |
| AE Smith | not out | 23 | 27 | 53 | 2 | - |
| MI Shakim | b Dimri | 7 | 14 | 17 | 1 | - |
| APC Kilowan | c Bismah Maroof b Dimri | 2 | 12 | 8 | - | - |
| C Aryemo | b Dhar | 6 | 15 | 12 | 1 | - |
| Y Mashedi | b Dhar | 0 | 3 | 2 | - | - |
| F Najjumba | b Dhar | 0 | 1 | 1 | - | - |
| T Mlilo | lbw b Siriwardene | 0 | 4 | 2 | - | - |
| Extras | (1 b, 3 lb) | 4 |
| Total | (all out, 62 minutes, 15 overs) | 45 |
Fall of wickets: 1-1 (Banja, 0.3 ov), 2-1 (Chibhabha, 0.6 ov), 3-3 (Brits, 1.4 ov), 4-5 (Chetty, 2.6 ov), 5-26 (Shakim, 7.1 ov), 6-30 (Kilowan, 9.4 ov), 7-44 (Aryemo, 13.2 ov), 8-44 (Mashedi, 13.5 ov), 9-44 (Najjumba, 13.6 ov), 10-45 (Mlilo, 15 ov) |
|
|